Das alles, und noch viel mehr.
Preisliste
unverbindliche Preisempfehlung
Stand: November 2014
Füllung | Preis pro Füllung | verbindlicher Pfandbetrag | Komplett Flasche inkl. Füllung |
---|---|---|---|
5kg Flüssiggas | 11,49 EUR | 29,99 EUR* | 41,47 EUR |
11kg Flüssiggas | 25,27 EUR | 34,99 EUR* | 60,26 EUR |
33 kg Flüssiggas | 75,81 EUR | 75,00 EUR | 150,82 EUR |
11 kg Flüssiggas rot | 25,27 EUR | 34,99 EUR | 60,62 EUR |
11 kg Flüssiggas Alu | 25,27 EUR | 130,00 EUR* | 155,27 EUR |
* Kaufflaschen Alle Preise inkl. gesetzl. Energie- und Umsatzsteuer |
Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff verwendet werden, es sei denn, eine solche Verwendung ist nach dem Energiesteuergesetz oder der Energiesteuerdurchführungsverordnung zulässig. Jede andere Verwendung als Kraftstoff hat steuer- und strafrechtliche Folgen! In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Hauptzollamt.